上银科技HIWIN-产品系列
在此网站上您可以找到我们目前的上银科技HIWIN-产品系列。 如果您想了解更多,请联系我们:我们的销售工程师将会尽快回复您。
直线电机:
直线电机模组:
直线电机平台:
世界传动控制产品与系统科技产品的专业制造者,在直线运动和定位领域,上银有着独特的优势,上银在全球有多个研发中心,经过30多年的不断研发生产,质量稳定,客户使用HIWIN的传动控制产品而创新价值、增强竞争力,成为市场赢家;当然也有自我期许成为创新科技的赢家。
Product Center
采用高加速度、
高扭力、
高精度、
零背隙的直驱马达
内置强力煞车系统
回转轴/ 倾斜轴采用大孔径、
高刚性轴承
產品介紹
HIWIN Torque Motor回转工作台针对复杂且平滑的曲面加工,可达到高质量的精准度,同步加工专家,从超小型到大型,依您的需求选择合适或订制的转台。
◆适用于各种五轴同动加工,3+2、3+1轴加工机
◆掌握高扭矩力矩电机自制关键技术
◆按照客户所需,可更换转台尺寸,拥有高度设计弹性
◆高加速度、高刚性、高精度的特性,产品加工表面光洁度更上一台阶
◆效率提升,有效提高生产力
◆结构紧凑精巧、零背隙、稳定性高,使用寿命长
◆内含强力制动装置
◆可搭配国内外厂 商的驱动器
特征
采用高加速度、高扭力、高精度、零背隙的直驱马达
内置强力煞车系统
回转轴/ 倾斜轴采用大孔径、高刚性轴承
规格/型号 | 单位 | RAS-170 | RAS-200 | RAS-200-SP | RAS-250 | RAS-320 | RAS-650 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | 170 | 200 | 250 | 320 | 650 | |||||||
中心高度 | mm | 260 | 280 | 185 | 235 | 300 | |||||||
盘面高度 | 260 | 280 | 185 | 205 | 250 | ||||||||
T型槽宽度 | mm | 14H8 | 12H8 | 14H8 | |||||||||
轴向 | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° | 回转轴 | 倾斜轴 ±120° | |
轴向 | - | TMRW23 | TMRW4A | TMRW43 | TMRW4A | TMRW43-SB | TMRW4A | TMRW73 | TMRW77 | TMRW4A | TMRWAL-SB | TMRWA7 | TMRWDF |
最高转速*2 | r.p.m. | 200 | 100 | 200 | 60 | 2000 | 60 | 200 | 80 | 150 | 60 | 100 | 60 |
连续转矩 | N-m | 35 | 205 | 63.5 | 205 | 27.9 | 205 | 145 | 335 | 205 | 1900 | 600 | 2000 |
最大转矩 | N-m | 66.5 | 390 | 120 | 390 | 52.7 | 390 | 275 | 640 | 390 | 3360 | 1100 | 3600 |
定位精度 | arc-sec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||||
重复精度 | arc-sec | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
制动方式 | 空压 (6 bar) | ||||||||||||
制动扭矩 | N-m | 342 | 840 | 300 | 840 | 300 | 840 | 600 | 1500 | 840 | 2400 | 2400 | 4200 |
冷卻功率 | W | 609 | 1666 | 4077 | 9900 | ||||||||
最大容许工作惯性 | kg-m2 | 0.5 | 23.5 | ||||||||||
净重 | kg | 250 | 260 | 300 | 660 | 1300 | |||||||
容许载重 | kg | 30 | 50 | 85 | 200 | 300 |
*1:定位精度为补偿后精度。
*2: 上表各型号均为标准规格;如有特殊需求,请另外告知。
*3: 转速与工作转矩会因使用电压不同而有所差异。
(专案科):15962332767
微信扫一扫