上银科技HIWIN-产品系列
在此网站上您可以找到我们目前的上银科技HIWIN-产品系列。 如果您想了解更多,请联系我们:我们的销售工程师将会尽快回复您。
直线电机:
直线电机模组:
直线电机平台:
世界传动控制产品与系统科技产品的专业制造者,在直线运动和定位领域,上银有着独特的优势,上银在全球有多个研发中心,经过30多年的不断研发生产,质量稳定,客户使用HIWIN的传动控制产品而创新价值、增强竞争力,成为市场赢家;当然也有自我期许成为创新科技的赢家。
Product Center
法兰型滚珠花键,
螺丝通过法兰的通孔,
方便与螺帽座结合,
适用于螺帽座宽度有限制场合
滚珠花键
HIWIN滚珠花键为一种滚动导引组件,主要是由螺帽、钢珠与保持器所组成,藉由钢珠在螺帽与之间作无限循环的滚动,使螺帽能沿着高精度线性移动。滚珠花键上的钢珠为角接触结构,可承受径向负荷及扭矩负荷。螺帽与轴承一体成型设计,使得滚珠花键在精简的结构达到高负载。
滚珠花键设置了3组负荷滚珠,滚珠为面对面的角接触设计,滚珠藉由钢珠保持器,持续进行整列循环运动,透过优化的保持器设计,实现高速、高加减速的导引,此外保持器对于钢珠的包覆设计使得螺帽从花键轴中抽出,滚珠也不会脱落。
可传递扭矩能力
与线性轴承相比,滚动槽中的钢珠为角度接触,因此螺帽与可以相对运动,达到传递扭矩的功能。
一体型结构
因螺帽与轴承做一体化结构,实现高精度且小型的设计。
润滑油路
藉由油路的优化设计,将润滑油脂直接导引到滚珠回流处,改善润滑效果提升使用寿命。
法兰型滚珠花键,螺丝通过法兰的通孔,方便与螺帽座结合,适用于螺帽座宽度有限制场合。
走心式车床、射出成形机
FS系列型号 | |||||
13系列-空心轴 | 13系列-实心轴 | ||||
C级精度 | H级精度 | P级精度 | C级精度 | H级精度 | P级精度 |
SP13-FS-0-200-C | SP13-FS-0-200-H | SP13-FS-0-200-P | SP13-RS-0-200-C-S | SP13-RS-0-200-H-S | SP13-RS-0-200-P-S |
SP13-FS-200-315-C | SP13-FS-200-315-H | SP13-FS-200-315-P | SP13-RS-200-315-C-S | SP13-RS-200-315-H-S | SP13-RS-200-315-P-S |
SP13-FS-315-400-C | SP13-FS-315-400-H | SP13-FS-315-400-P | SP13-RS-315-400-C-S | SP13-RS-315-400-H-S | SP13-RS-315-400-P-S |
SP13-FS-400-500-C | SP13-FS-400-500-H | SP13-FS-400-500-P | SP13-RS-400-500-C-S | SP13-RS-400-500-H-S | SP13-RS-400-500-P-S |
SP13-FS-500-630-C | SP13-FS-500-630-H | SP13-FS-500-630-P | SP13-RS-500-630-C-S | SP13-RS-500-630-H-S | SP13-RS-500-630-P-S |
SP13-FS-630-800-C | SP13-FS-630-800-H | SP13-FS-630-800-P | SP13-RS-630-800-C-S | SP13-RS-630-800-H-S | SP13-RS-630-800-P-S |
SP13-FS-800-1000-C | SP13-FS-800-1000-H | SP13-FS-800-1000-P | SP13-RS-800-1000-C-S | SP13-RS-800-1000-H-S | SP13-RS-800-1000-P-S |
16系列-空心轴 | 16系列-实心轴 | ||||
C级精度 | H级精度 | P级精度 | C级精度 | H级精度 | P级精度 |
SP16-FS-0-200-C | SP16-FS-0-200-H | SP16-FS-0-200-P | SP16-RS-0-200-C-S | SP16-RS-0-200-H-S | SP16-RS-0-200-P-S |
SP16-FS-200-315-C | SP16-FS-200-315-H | SP16-FS-200-315-P | SP16-RS-200-315-C-S | SP16-RS-200-315-H-S | SP16-RS-200-315-P-S |
SP16-FS-315-400-C | SP16-FS-315-400-H | SP16-FS-315-400-P | SP16-RS-315-400-C-S | SP16-RS-315-400-H-S | SP16-RS-315-400-P-S |
SP16-FS-400-500-C | SP16-FS-400-500-H | SP16-FS-400-500-P | SP16-RS-400-500-C-S | SP16-RS-400-500-H-S | SP16-RS-400-500-P-S |
SP16-FS-500-630-C | SP16-FS-500-630-H | SP16-FS-500-630-P | SP16-RS-500-630-C-S | SP16-RS-500-630-H-S | SP16-RS-500-630-P-S |
SP16-FS-630-800-C | SP16-FS-630-800-H | SP16-FS-630-800-P | SP16-RS-630-800-C-S | SP16-RS-630-800-H-S | SP16-RS-630-800-P-S |
SP16-FS-800-1000-C | SP16-FS-800-1000-H | SP16-FS-800-1000-P | SP16-RS-800-1000-C-S | SP16-RS-800-1000-H-S | SP16-RS-800-1000-P-S |
20系列-空心轴 | 20系列-实心轴 | ||||
C级精度 | H级精度 | P级精度 | C级精度 | H级精度 | P级精度 |
SP20-FS-0-200-C | SP20-FS-0-200-H | SP20-FS-0-200-P | SP20-RS-0-200-C-S | SP20-RS-0-200-H-S | SP20-RS-0-200-P-S |
SP20-FS-200-315-C | SP20-FS-200-315-H | SP20-FS-200-315-P | SP20-RS-200-315-C-S | SP20-RS-200-315-H-S | SP20-RS-200-315-P-S |
SP20-FS-315-400-C | SP20-FS-315-400-H | SP20-FS-315-400-P | SP20-RS-315-400-C-S | SP20-RS-315-400-H-S | SP20-RS-315-400-P-S |
SP20-FS-400-500-C | SP20-FS-400-500-H | SP20-FS-400-500-P | SP20-RS-400-500-C-S | SP20-RS-400-500-H-S | SP20-RS-400-500-P-S |
SP20-FS-500-630-C | SP20-FS-500-630-H | SP20-FS-500-630-P | SP20-RS-500-630-C-S | SP20-RS-500-630-H-S | SP20-RS-500-630-P-S |
SP20-FS-630-800-C | SP20-FS-630-800-H | SP20-FS-630-800-P | SP20-RS-630-800-C-S | SP20-RS-630-800-H-S | SP20-RS-630-800-P-S |
SP20-FS-800-1000-C | SP20-FS-800-1000-H | SP20-FS-800-1000-P | SP20-RS-800-1000-C-S | SP20-RS-800-1000-H-S | SP20-RS-800-1000-P-S |
25系列-空心轴 | 25系列-实心轴 | ||||
C级精度 | H级精度 | P级精度 | C级精度 | H级精度 | P级精度 |
SP25-FS-0-200-C | SP25-FS-0-200-H | SP25-FS-0-200-P | SP25-RS-0-200-C-S | SP25-RS-0-200-H-S | SP25-RS-0-200-P-S |
SP25-FS-200-315-C | SP25-FS-200-315-H | SP25-FS-200-315-P | SP25-RS-200-315-C-S | SP25-RS-200-315-H-S | SP25-RS-200-315-P-S |
SP25-FS-315-400-C | SP25-FS-315-400-H | SP25-FS-315-400-P | SP25-RS-315-400-C-S | SP25-RS-315-400-H-S | SP25-RS-315-400-P-S |
SP25-FS-400-500-C | SP25-FS-400-500-H | SP25-FS-400-500-P | SP25-RS-400-500-C-S | SP25-RS-400-500-H-S | SP25-RS-400-500-P-S |
SP25-FS-500-630-C | SP25-FS-500-630-H | SP25-FS-500-630-P | SP25-RS-500-630-C-S | SP25-RS-500-630-H-S | SP25-RS-500-630-P-S |
SP25-FS-630-800-C | SP25-FS-630-800-H | SP25-FS-630-800-P | SP25-RS-630-800-C-S | SP25-RS-630-800-H-S | SP25-RS-630-800-P-S |
SP25-FS-800-1000-C | SP25-FS-800-1000-H | SP25-FS-800-1000-P | SP25-RS-800-1000-C-S | SP25-RS-800-1000-H-S | SP25-RS-800-1000-P-S |
32系列-空心轴 | 32系列-实心轴 | ||||
C级精度 | H级精度 | P级精度 | C级精度 | H级精度 | P级精度 |
SP32-FS-0-200-C | SP32-FS-0-200-H | SP32-FS-0-200-P | SP32-RS-0-200-C-S | SP32-RS-0-200-H-S | SP32-RS-0-200-P-S |
SP32-FS-200-315-C | SP32-FS-200-315-H | SP32-FS-200-315-P | SP32-RS-200-315-C-S | SP32-RS-200-315-H-S | SP32-RS-200-315-P-S |
SP32-FS-315-400-C | SP32-FS-315-400-H | SP32-FS-315-400-P | SP32-RS-315-400-C-S | SP32-RS-315-400-H-S | SP32-RS-315-400-P-S |
SP32-FS-400-500-C | SP32-FS-400-500-H | SP32-FS-400-500-P | SP32-RS-400-500-C-S | SP32-RS-400-500-H-S | SP32-RS-400-500-P-S |
SP32-FS-500-630-C | SP32-FS-500-630-H | SP32-FS-500-630-P | SP32-RS-500-630-C-S | SP32-RS-500-630-H-S | SP32-RS-500-630-P-S |
SP32-FS-630-800-C | SP32-FS-630-800-H | SP32-FS-630-800-P | SP32-RS-630-800-C-S | SP32-RS-630-800-H-S | SP32-RS-630-800-P-S |
SP32-FS-800-1000-C | SP32-FS-800-1000-H | SP32-FS-800-1000-P | SP32-RS-800-1000-C-S | SP32-RS-800-1000-H-S | SP32-RS-800-1000-P-S |
(专案科):15962332767
微信扫一扫